Cennik – Inwertery hybrydowe (FRONIUS, KOSTAL)

FRONIUS

ModelCena netto
Gen24 Symo 10.0 Plus, 3-fazowy 13 006,03 zł
Gen24 Symo 3.0 Plus, 3-fazowy 8 138,09 zł
Gen24 Symo 4.0 Plus, 3-fazowy 8 680,41 zł
Gen24 Symo 5.0 Plus, 3-fazowy 9 144,19 zł
Gen24 Symo 6.0 Plus, 3-fazowy 10 883,22 zł
Gen24 Symo 8.0 Plus, 3-fazowy 12 230,52 zł

KOSTAL

ModelCena netto
Plenticore BI 10,0 / 26 10 372,93 zł
Plenticore BI 5,5 / 13 7 337,70 zł
Plenticore BI 5,5 / 26 7 410,91 zł
Plenticore plus 10 8 851,67 zł
Plenticore plus 3,0 5 142,23 zł
Plenticore plus 4,2 5 343,24 zł
Plenticore plus 5,5 5 963,98 zł
Plenticore plus 7,0 7 484,11 zł
Plenticore plus 8,5 8 249,43 zł

Dostępność – NA ZAPYTANIE

 

Oferta przygotowana przez: 
Katarzyna Epa,
tel. 570 496 625,
e-mail: hurt@evoenergy.pl