| NAZWA | ILOŚĆ | CENA NETTO: |
|---|---|---|
| Falownik Hybrydowy, 3-fazowy, 5 kW, AZZURRO 3PH HYD5000 | 1 | 10676,42 zł |
| Bateria, 2,4 kWh, Pylontech H48050 | 4 (4194,31 zł - 1szt.) | 16777,24 zł |
| System zarządzania bateriami Pylontech 4 ÷ 8 baterii. | 1 | 3269,10 zł |
| Szafa na moduły bateryje Pylontech 8+1 | 1 | 1554,35 zł |
| Zestaw podłączeniowy BMS i HYD 3F 2m | 1 | 283,73 zł |
| Czujnik prądu 200A do falownika hybrydowego | 3 (125,37 zł - 1szt.) | 376,12 zł |
| Moduł USB - WIFI | 1 | 161,21 zł |
| RAZEM: | 33098,17 zł | |
| Falownik Hybrydowy, 3-fazowy, 6 kW, AZZURRO 3PH HYD6000 | 1 | 11147,44 zł |
| Bateria, 2,4 kWh, Pylontech H48050 | 5 (4194,31 zł - 1szt.) | 20971,55 zł |
| System zarządzania bateriami Pylontech 4 ÷ 8 baterii. | 1 | 3269,10 zł |
| Szafa na moduły bateryje Pylontech 8+1 | 1 | 1554,35 zł |
| Zestaw podłączeniowy BMS i HYD 3F 2m | 1 | 283,73 zł |
| Czujnik prądu 200A do falownika hybrydowego | 3 (125,37 zł - 1szt.) | 376,12 zł |
| Moduł USB - WIFI | 1 | 161,21 zł |
| RAZEM: | 37763,50 zł | |
| Falownik Hybrydowy, 3-fazowy, 8 kW, AZZURRO 3PH HYD8000 | 1 | 12082,93 zł |
| Bateria, 2,4 kWh, Pylontech H48050 | 7 (4194,31 zł - 1szt.) | 29360,17 zł |
| System zarządzania bateriami Pylontech 4 ÷ 8 baterii. | 1 | 3269,10 zł |
| Szafa na moduły bateryje Pylontech 8+1 | 1 | 1554,35 zł |
| Zestaw podłączeniowy BMS i HYD 3F 2m | 1 | 283,73 zł |
| Czujnik prądu 200A do falownika hybrydowego | 3 | 376,12 zł |
| Moduł USB - WIFI | 1 | 161,21 zł |
| RAZEM: | 47087,62 zł | |
| Falownik Hybrydowy, 3-fazowy, 10 kW, AZZURRO 3PH HYD10000 | 1 | 12292,27 zł |
| Bateria, 2,4 kWh, Pylontech H48050 | 8 (4194,31 zł - 1szt.) | 33554,48 zł |
| System zarządzania bateriami Pylontech 5 ÷ 12 baterii. | 1 | 4447,20 zł |
| Szafa na moduły bateryje Pylontech 12+1 | 1 | 2066,31 zł |
| Zestaw podłączeniowy BMS i HYD 3F 5m | 1 | 376,25 zł |
| Czujnik prądu 200A do falownika hybrydowego | 3 (125,37 zł - 1szt.) | 376,12 zł |
| Moduł USB - WIFI | 1 | 161,21 zł |
| RAZEM: | 53273,85 zł |
| NAZWA | ILOŚĆ | CENA NETTO: |
|---|---|---|
| Falownik Hybrydowy, 3-fazowy, 6 kW, AZZURRO 3PH HYD6000 EKO | 1 | 11147,44 zł |
| Bateria, 2,4 kWh, Pylontech H48050 | 4 ( 4194,31 zł - 1szt.) | 16777,24 zł |
| System zarządzania bateriami Pylontech 4 ÷ 8 baterii. | 1 | 3269,10 zł |
| Szafa na moduły bateryje Pylontech 8+1 | 1 | 1554,35 zł |
| Zestaw podłączeniowy BMS i HYD 3F 2m | 1 | 283,73 zł |
| Czujnik prądu 200A do falownika hybrydowego | 3 (125,37 zł - 1.szt.) | 376,12 zł |
| Moduł USB - WIFI | 1 | 161,21 zł |
| RAZEM: | 33569,19 zł | |
| Falownik Hybrydowy, 3-fazowy, 8 kW, AZZURRO 3PH HYD8000 EKO | 1 | 12082,93 zł |
| Bateria, 2,4 kWh, Pylontech H48050 | 4 (4194,31 zł - 1.szt.) | 16777,24 zł |
| System zarządzania bateriami Pylontech 4 ÷ 8 baterii. | 1 | 3269,10 zł |
| Szafa na moduły bateryje Pylontech 8+1 | 1 | 1554,35 zł |
| Zestaw podłączeniowy BMS i HYD 3F 2m | 1 | 283,73 zł |
| Czujnik prądu 200A do falownika hybrydowego | 3 (125,37 zł - 1szt.) | 376,12 zł |
| Moduł USB - WIFI | 1 | 161,21 zł |
| RAZEM: | 34504,69 zł | |
| Falownik Hybrydowy, 3-fazowy, 10 kW, AZZURRO 3PH HYD10000 EKO | 1 | 12292,27 zł |
| Bateria, 2,4 kWh, Pylontech H48050 | 4 (4194,31 zł - 1szt.) | 16777,24 zł |
| System zarządzania bateriami Pylontech 4 ÷ 8 baterii. | 1 | 3269,10 zł |
| Szafa na moduły bateryje Pylontech 12+1 | 1 | 2066,31 zł |
| Zestaw podłączeniowy BMS i HYD 3F 5m | 1 | 376,25 zł |
| Czujnik prądu 200A do falownika hybrydowego | 3 (125,37 zł - 1szt.) | 376,12 zł |
| Moduł USB - WIFI | 1 | 161,21 zł |
| RAZEM: | 35318,51 zł |
Oferta przygotowana przez:
Katarzyna Epa,
tel. 570 496 625,
e-mail: hurt@evoenergy.pl