| MODEL: | SPECYFIKACJA: | CENA NETTO: |
|---|---|---|
| X1-Hybrid G4 3.0-D + TRIPLE 3.1kWh (HV) | ||
| - X1-Hybrid G4 3.0-D | 1-faze, PVin 4500Wp, 80-480V Bat. | |
| - Chint 1 Phase Meter | Elektromer 60A 230V (X1-Serie) | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU T30 | |
| RAZEM: | 13 727,86 zł | |
| X1-Hybrid G4 3.0-M + TRIPLE 3.1kWh (HV) | ||
| - X1-Hybrid G4 3.0-M | 1-faze, PVin 4500Wp, 80-480V Bat. | |
| - X1-Matebox | Single phase Matebox | |
| - Chint 1 Phase Meter | Elektromer 60A 230V (X1-Serie) | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| Control module (MC0600) | BMU T30 | |
| RAZEM: | 15 839,73 zł | |
| X1-Hybrid G3 3.0-D + TRIPLE 5.8kWh (HV) | ||
| - X1-Hybrid G4 3.0-M | 1-faze, PVin 4500Wp, 80-480V Bat. | |
| - Chint 1 Phase Meter | Elektromer 60A 230V (X1-Serie) | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5,8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Master unit, LiFePO4 | |
| RAZEM: | 17 157,69 zł | |
| X1-Hybrid G4 3.0-M + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X1-Hybrid G4 3.0-M | 1-faze, PVin 4500Wp, 80-480V Bat. | |
| - X1-Matebox | Single phase Matebox | |
| - Chint 1 Phase Meter | Elektromer 60A 230V (X1-Serie) | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU T30 | |
| RAZEM: | 21 322,48 zł | |
| X1-Hybrid G43.7-D + TRIPLE 3.1kWh (HV) | ||
| - H1-Hybrid G4 3.7-D | 1-faze, PVin 5500Wp, 80-480 Bat. | |
| - Chint 1 Phase Meter | Elektromer 60A 230V (X1-Serie) | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU T30 | |
| RAZEM: | 14 037,12 zł | |
| X1-Hybrid G4 3.7-M + TRIPLE 3.1kWh (HV) | ||
| - X1-Hybrid G4 3.7-M | 1-faze, PVin 5500Wp, 80-480 Bat. | |
| - X1-Matebox | - Single phase Matebox | |
| - Chint 1 Phase Meter | - Elektromer 60A 230V (X1-Serie) | |
| - Pocket WIFI 2.0 | - Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU T30 | |
| RAZEM: | 16 148,93 zł | |
| X1-Hybrid G4 3.7-D + TRIPLE 5.8kWh (HV) | ||
| - H1-Hybrid G4 3.7-D | 1-faze, PVin 5500Wp, 80-480 Bat. | |
| - Chint 1 Phase Meter | Elektromer 60A 230V (X1-Serie) | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5,8kWh Master | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| RAZEM: | 17 466,88 zł | |
| X1-Hybrid G4 3.7-M + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X1-Hybrid G4 3.7-M | 1-faze, PVin 5500Wp, 80-480 Bat. | |
| - X1-Matebox | Single phase Matebox | |
| - Chint 1 Phase Meter | Elektromer 60A 230V (X1-Serie) | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU T30 | |
| RAZEM: | 24 267,96 zł | |
| X3-Hybrid G4 5.0-D + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 5.0-D | 3-faze, PVin 8000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| RAZEM: | 22 177,27 zł | |
| X3-Hybrid G4 5.0-M + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 5.0-M | 3-faze, PVin 8000Wp, 180-650V Bat. | |
| - X3-Matebox Basic | 3phase Matebox | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - CTSA016-100A set 3x100A | Prislusenstvi k hybridu G4, CT 100A | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| RAZEM: | 24 218,64 zł | |
| X3-Hybrid G4 5.0-D + TRIPLE 11.6kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 5.0-D | 3-faze, PVin 8000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5,8kWh Master | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| RAZEM: | 30 057,10 zł | |
| X3-Hybrid G4 6.0-D + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 6.0-D | 3-faze, PVin 8000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| RAZEM: | 22 419,43 zł | |
| X3-Hybrid G4 6.0-M + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 6.0-M | 3-faze, PVin 10000Wp, 180-650V Bat. | |
| - X3-Matebox Basic | 3phase Matebox | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - CTSA016-100A set 3x100A | Prislusenstvi k hybridu G4, CT 100A | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| RAZEM: | 24 460,86 zł | |
| X3-Hybrid G4 6.0-D + TRIPLE 11.6kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 6.0-D | 3-faze, PVin 10000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5,8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| RAZEM: | 30 299,32 zł | |
| X3-Hybrid G4 8.0-M + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 8.0-M | 3-faze, PVin 12000Wp, 180-650V Bat. | |
| - X3-Matebox Basic | 3phase Matebox | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - CTSA016-100A set 3x100A | Prislusenstvi k hybridu G4, CT 100A | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| RAZEM: | 25 186,10 zł | |
| X3-Hybrid G4 8.0-D + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 8.0-D | 3-faze, PVin 12000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| RAZEM: | 23 036,56 zł | |
| X3-Hybrid G4 8.0-M + TRIPLE 9.3kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 8.0-M | 3-faze, PVin 12000Wp, 180-650V Bat. | |
| - X3-Matebox Basic | 3phase Matebox | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - CTSA016-100A set 3x100A | Prislusenstvi k hybridu G4, CT 100A | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| Accessory pack for 3, 4pcs batt. | Sada pro pripojeni 3, 4ks baterek | |
| Extra Cable 1.2m, 4 battery | Kabl k propojeni 1.2m 4ks T30 baterek | |
| RAZEM: | 31 645,04 zł | |
| X3-Hybrid G4 8.0-D + TRIPLE 11.6kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 8.0-D | 3-faze, PVin 12000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5,8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 30 916,45 zł | |
| X3-Hybrid G4 8.0-M + TRIPLE 12.4kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 8.0-M | 3-faze, PVin 12000Wp, 180-650V Bat. | |
| - X3-Matebox Basic | 3phase Matebox | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - CTSA016-100A set 3x100A | Prislusenstvi k hybridu G4, CT 100A | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| - Accessory pack for 3, 4pcs batt. | Sada pro pripojeni 3, 4ks baterek | |
| - Extra Cable 1.8m, 3 battery | Kabl k propojeni 1.8m 3ks T30 baterek | |
| RAZEM: | 37 071,09 zł | |
| X3-Hybrid G4 10.0-M + TRIPLE 6.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 10.0-M | 3-faze, PVin 15000Wp, 180-650V Bat. | |
| - X3-Matebox Basic | 3phase Matebox | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - CTSA016-100A set 3x100A | Prislusenstvi k hybridu G4, CT 100A | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| RAZEM: | 25 716,68 zł | |
| X3-Hybrid G4 10.0-M + TRIPLE 9.3kWh (HV)) | ||
| - X3-Hybrid G4 10.0-M | 3-faze, PVin 15000Wp, 180-650V Bat. | |
| - X3-Matebox Basic | 3phase Matebox | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - CTSA016-100A set 3x100A | Prislusenstvi k hybridu G4, CT 100A | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| - Accessory pack for 3, 4pcs batt. | Sada pro pripojeni 3, 4ks baterek | |
| - Extra Cable 1.8m, 3 battery | Kabl k propojeni 1.8m 3ks T30 baterek | |
| RAZEM: | 32 118,93 zł | |
| X3-Hybrid G4 10.0-D + TRIPLE 11.6kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 10.0-D | 3-faze, PVin 15000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 31 435,48 zł | |
| X3-Hybrid G4 10.0-M + TRIPLE 12.4kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 10.0-M | 3-faze, PVin 15000Wp, 180-650V Bat. | |
| - X3-Matebox Basic | 3phase Matebox | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - CTSA016-100A set 3x100A | Prislusenstvi k hybridu G4, CT 100A | |
| - HV battery, T30 (HV12230) | 102,4V; 3,1kWh, bez Master Box, LiFePO4 | |
| - Control module (MC0600) | BMU | |
| - Accessory pack for 3, 4pcs batt. | Sada pro pripojeni 3, 4ks baterek | |
| - Extra Cable 1.2m, 4 battery | Kabl k propojeni 1.2m 4ks T30 baterek | |
| RAZEM: | 37 557,57 zł | |
| X3-Hybrid G4 10.0-D + TRIPLE 17,.4kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 10.0-D | 3-faze, PVin 15000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 41 368,30 zł | |
| X3-Hybrid G4 10.0-D +TRIPLE 23.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 10.0-D | 3-faze, PVin 15000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 51 301,16 zł | |
| X3-Hybrid G4 10.0-D + TRIPLE 46,4kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 10.0-D | 3-faze, PVin 15000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - BMS - Parallel Box II | Parallel Box pro T5.8, 5,8 - 23kWh | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5,8kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 92 366,97 zł | |
| X3-Hybrid G4 12.0-D + TRIPLE 11.6kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 12.0-D | 3-faze, Pvin 18000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 31 735,39 zł | |
| X3-Hybrid G4 12.0-D + TRIPLE 17.4kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 12.0-D | 3-faze, Pvin 18000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8 kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 41 668,20 zł | |
| X3-Hybrid G4 12.0-D + TRIPLE 23.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 12.0-D | 3-faze,Pvin 18000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 51 601,07 zł | |
| X3-Hybrid G4 12.0-D +TRIPLE 46,4kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 12.0-D | 3-faze,Pvin 18000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - BMS - Parallel Box II | Parallel Box pro T5.8, 5.8 - 23kWh | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 92 666,88 zł | |
| X3-Hybrid G4 15.0-D + TRIPLE 11.6kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 15.0-D | 3-faze,Pvin 18000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V;5.8 kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V;5.8 kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 32 121,79 zł | |
| X3-Hybrid G4 15.0-D + TRIPLE 17.4kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 15.0-D | 3-faze,Pvin 18000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 42 054,60 zł | |
| X3-Hybrid G4 15.0-D + TRIPLE 23.2kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 15.0-D | 3-faze,Pvin 18000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8 kWh, Master unit | |
| - HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 51 987,41 zł | |
| X3-Hybrid G4 15.0-D + TRIPLE 46,4kWh (HV) | ||
| - X3-Hybrid G4 15.0-D | 3-faze,Pvin 18000Wp, 180-650V Bat. | |
| - Chint 3 Phase Meter bidirectional | Elektromer 60A 220/380V | |
| - Pocket WIFI 2.0 | Stick do stridace | |
| - BMS - Parallel Box II | Parallel Box pro T5.8, 5.8 - 23kWh | |
| -HV battery, 5.8kWh | 115,2V; 5.8 kWh, Slave unit | |
| RAZEM: | 93 053,28 zł |
Oferta przygotowana przez:
Katarzyna Epa,
tel. 570 496 625,
e-mail: hurt@evoenergy.pl